尊敬的欧易用户:
为进一步提升杠杆、交割、永续各业务线的市场流动性和指数稳定性,防范市场风险,欧易计划于2022年11月9日15:00 - 17:00 (HKT) 调整部分指数成分。具体调整方案如下:
指数名称 | 调整前 | 调整后 | ||||
成分交易所 | 交易对 | 权重 | 成分交易所 | 交易对 | 权重 | |
AGLD/USD | OKX | AGLD/USDT | 20% | OKX | AGLD/USDT | 20% |
Huobi | AGLD/USDT | 20% | Huobi | AGLD/USDT | 20% | |
Ftx | AGLD/USD | 20% | Mxc | AGLD/USDT | 20% | |
Coinbase | AGLD/USD | 20% | Coinbase | AGLD/USD | 20% | |
Binance | AGLD/USDT | 20% | Binance | AGLD/USDT | 20% | |
AGLD/USDT | OKX | AGLD/USDT | 20% | OKX | AGLD/USDT | 20% |
Huobi | AGLD/USDT | 20% | Huobi | AGLD/USDT | 20% | |
Ftx | AGLD/USD | 20% | Mxc | AGLD/USDT | 20% | |
Coinbase | AGLD/USD | 20% | Coinbase | AGLD/USD | 20% | |
Binance | AGLD/USDT | 20% | Binance | AGLD/USDT | 20% | |
ALPHA/USD | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% |
Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | |
Ftx | ALPHA/USD | 33.30% | Gate | ALPHA/USDT | 33.30% | |
ALPHA/USDT | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% | OKX | ALPHA/USDT | 33.30% |
Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | Binance | ALPHA/USDT | 33.30% | |
Ftx | ALPHA/USD | 33.30% | Gate | ALPHA/USDT | 33.30% | |
APE/USD | OKX | APE/USDT | 20% | OKX | APE/USDT | 20% |
Ftx | APE/USD | 20% | Kucoin | APE/USDT | 20% | |
Gate | APE/USDT | 20% | Gate | APE/USDT | 20% | |
Binance | APE/USDT | 20% | Binance | APE/USDT | 20% | |
Coinbase | APE/USD | 20% | Coinbase | APE/USD | 20% | |
APE/USDT | OKX | APE/USDT | 20% | OKX | APE/USDT | 20% |
Ftx | APE/USD | 20% | Kucoin | APE/USDT | 20% | |
Gate | APE/USDT | 20% | Gate | APE/USDT | 20% | |
Binance | APE/USDT | 20% | Binance | APE/USDT | 20% | |
Coinbase | APE/USD | 20% | Coinbase | APE/USD | 20% | |
APT/USD | Ftx | APT/USD | 20% | Kucoin | APT/USDT | 20% |
Coinbase | APT/USD | 20% | Coinbase | APT/USD | 20% | |
OKX | APT/USDT | 20% | OKX | APT/USDT | 20% | |
Binance | APT/USDT | 20% | Binance | APT/USDT | 20% | |
Huobi | APT/USDT | 20% | Huobi | APT/USDT | 20% | |
APT/USDT | OKX | APT/USDT | 20% | OKX | APT/USDT | 20% |
Binance | APT/USDT | 20% | Binance | APT/USDT | 20% | |
Huobi | APT/USDT | 20% | Huobi | APT/USDT | 20% | |
Ftx | APT/USD | 20% | Kucoin | APT/USDT | 20% | |
Coinbase | APT/USD | 20% | Coinbase | APT/USD | 20% | |
AXS/USD | OKX | AXS/USDT | 20% | OKX | AXS/USDT | 20% |
Binance | AXS/USDT | 20% | Binance | AXS/USDT | 20% | |
Huobi | AXS/USDT | 20% | Huobi | AXS/USDT | 20% | |
Coinbase | AXS/USD | 20% | Coinbase | AXS/USD | 20% | |
Ftx | AXS/USD | 20% | Kucoin | AXS/USDT | 20% | |
AXS/USDT | OKX | AXS/USDT | 20% | OKX | AXS/USDT | 20% |
Binance | AXS/USDT | 20% | Binance | AXS/USDT | 20% | |
Huobi | AXS/USDT | 20% | Huobi | AXS/USDT | 20% | |
Coinbase | AXS/USD | 20% | Coinbase | AXS/USD | 20% | |
Ftx | AXS/USD | 20% | Kucoin | AXS/USDT | 20% | |
BADGER/BTC | OKX | BADGER/BTC | 20% | OKX | BADGER/BTC | 20% |
Binance | BADGER/BTC | 20% | Binance | BADGER/BTC | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | Coinbase | BADGER/USD | 20% | |
Ftx | BADGER/USD | 20% | Mxc | BADGER/USDT | 20% | |
BADGER/USD | OKX | BADGER/USDT | 20% | OKX | BADGER/USDT | 20% |
Huobi | BADGER/USDT | 20% | Huobi | BADGER/USDT | 20% | |
Binance | BADGER/USDT | 20% | Binance | BADGER/USDT | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | Coinbase | BADGER/USD | 20% | |
Ftx | BADGER/USD | 20% | Mxc | BADGER/USDT | 20% | |
BADGER/USDT | OKX | BADGER/USDT | 20% | OKX | BADGER/USDT | 20% |
Huobi | BADGER/USDT | 20% | Huobi | BADGER/USDT | 20% | |
Binance | BADGER/USDT | 20% | Binance | BADGER/USDT | 20% | |
Coinbase | BADGER/USD | 20% | Coinbase | BADGER/USD | 20% | |
Ftx | BADGER/USD | 20% | Mxc | BADGER/USDT | 20% | |
BCH/BTC | OKX | BCH/BTC | 14.28% | OKX | BCH/BTC | 14.28% |
Huobi | BCH/BTC | 14.28% | Huobi | BCH/BTC | 14.28% | |
Binance | BCH/BTC | 14.28% | Binance | BCH/BTC | 14.28% | |
Bittrex | BCH/BTC | 14.28% | Crypto | BCH/BTC | 14.28% | |
CoinBase | BCH/BTC | 14.28% | CoinBase | BCH/BTC | 14.28% | |
OKX_INDEX | BCH/USDT | 14.28% | OKX_INDEX | BCH/USDT | 14.28% | |
Ftx | BCH/USD | 14.28% | Mxc | BCH/USDT | 14.28% | |
BCH/USD | Binance | BCH/BTC | 20% | Binance | BCH/BTC | 20% |
Huobi | BCH/BTC | 20% | Huobi | BCH/BTC | 20% | |
OKX | BCH/BTC | 20% | OKX | BCH/BTC | 20% | |
Coinbase | BCH/USD | 20% | Coinbase | BCH/USD | 20% | |
Ftx | BCH/USD | 20% | Mxc | BCH/USDT | 20% | |
BCH/USDT | Coinbase | BCH/BTC | 20% | Coinbase | BCH/BTC | 20% |
Huobi | BCH/USDT | 20% | Huobi | BCH/USDT | 20% | |
OKX | BCH/USDT | 20% | OKX | BCH/USDT | 20% | |
Binance | BCH/USDT | 20% | Binance | BCH/USDT | 20% | |
Ftx | BCH/USD | 20% | Mxc | BCH/USDT | 20% | |
BICO/USD | OKX | BICO/USDT | 20% | OKX | BICO/USDT | 20% |
Gate | BICO/USDT | 20% | Gate | BICO/USDT | 20% | |
Coinbase | BICO/USD | 20% | Coinbase | BICO/USD | 20% | |
Ftx | BICO/USD | 20% | Mxc | BICO/USDT | 20% | |
Binance | BICO/USDT | 20% | Binance | BICO/USDT | 20% | |
BICO/USDT | OKX | BICO/USDT | 20% | OKX | BICO/USDT | 20% |
Gate | BICO/USDT | 20% | Gate | BICO/USDT | 20% | |
Coinbase | BICO/USD | 20% | Coinbase | BICO/USD | 20% | |
Ftx | BICO/USD | 20% | Mxc | BICO/USDT | 20% | |
Binance | BICO/USDT | 20% | Binance | BICO/USDT | 20% | |
BTC/USD | Bitstamp | BTC/USD | 16.66% | Bitstamp | BTC/USD | 16.66% |
Gemini | BTC/USD | 16.66% | Gemini | BTC/USD | 16.66% | |
Coinbase | BTC/USD | 16.66% | Coinbase | BTC/USD | 16.66% | |
Kraken | BTC/USD | 16.66% | Kraken | BTC/USD | 16.66% | |
Okcoin | BTC/USD | 16.66% | Okcoin | BTC/USD | 16.66% | |
Ftx | BTC/USD | 16.66% | Bitfinex | BTC/USD | 16.66% | |
CEL/USD | Ftx | CEL/USD | 25% | Gate | CEL/USDT | 25% |
OKX | CEL/USDT | 25% | OKX | CEL/USDT | 25% | |
Huobi | CEL/USDT | 25% | Huobi | CEL/USDT | 25% | |
Mxc | CEL/USDT | 25% | Mxc | CEL/USDT | 25% | |
CEL/USDT | OKX | CEL/USDT | 20% | OKX | CEL/USDT | 20% |
Huobi | CEL/USDT | 20% | Huobi | CEL/USDT | 20% | |
Ftx | CEL/USD | 20% | Gate | CEL/USDT | 20% | |
Mxc | CEL/USDT | 20% | Mxc | CEL/USDT | 20% | |
CLV/USD | OKX | CLV/USDT | 20% | OKX | CLV/USDT | 20% |
Binance | CLV/USDT | 20% | Binance | CLV/USDT | 20% | |
Kucoin | CLV/USDT | 20% | Kucoin | CLV/USDT | 20% | |
Coinbase | CLV/USD | 20% | Coinbase | CLV/USD | 20% | |
Ftx | CLV/USD | 20% | Gate | CLV/USDT | 20% | |
CLV/USDT | OKX | CLV/USDT | 20% | OKX | CLV/USDT | 20% |
Binance | CLV/USDT | 20% | Binance | CLV/USDT | 20% | |
Kucoin | CLV/USDT | 20% | Kucoin | CLV/USDT | 20% | |
Coinbase | CLV/USD | 20% | Coinbase | CLV/USD | 20% | |
Ftx | CLV/USD | 20% | Gate | CLV/USDT | 20% | |
CONV/USD | OKX | CONV/USDT | 33.30% | OKX | CONV/USDT | 33.30% |
Ftx | CONV/USD | 33.30% | Mxc | CONV/USDT | 33.30% | |
Gate | CONV/USDT | 33.30% | Gate | CONV/USDT | 33.30% | |
CONV/USDT | OKX | CONV/USDT | 33.30% | OKX | CONV/USDT | 33.30% |
Ftx | CONV/USD | 33.30% | Mxc | CONV/USDT | 33.30% | |
Gate | CONV/USDT | 33.30% | Gate | CONV/USDT | 33.30% | |
CQT/USD | OKX | CQT/USDT | 33.30% | OKX | CQT/USDT | 33.30% |
Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | |
Ftx | CQT/USD | 33.30% | Mxc | CQT/USDT | 33.30% | |
CQT/USDT | OKX | CQT/USDT | 33.30% | OKX | CQT/USDT | 33.30% |
Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | Kucoin | CQT/USDT | 33.30% | |
Ftx | CQT/USD | 33.30% | Mxc | CQT/USDT | 33.30% | |
CVC/BTC | OKX | CVC/BTC | 25% | OKX | CVC/BTC | 25% |
Binance | CVC/BTC | 25% | Binance | CVC/BTC | 25% | |
Ftx | CVC/USD | 25% | Coinbase | CVC/USD | 25% | |
Gate | CVC/USDT | 25% | Gate | CVC/USDT | 25% | |
CVC/USDT | OKX | CVC/USDT | 25% | OKX | CVC/USDT | 25% |
Binance | CVC/USDT | 25% | Binance | CVC/USDT | 25% | |
Ftx | CVC/USD | 25% | Coinbase | CVC/USD | 25% | |
Gate | CVC/USDT | 25% | Gate | CVC/USDT | 25% | |
DOGE/BTC | Binance | DOGE/BTC | 20% | Binance | DOGE/BTC | 20% |
Huobi | DOGE/BTC | 20% | Huobi | DOGE/BTC | 20% | |
OKX | DOGE/BTC | 20% | OKX | DOGE/BTC | 20% | |
Ftx | DOGE/USD | 20% | Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
Coinbase | DOGE/BTC | 20% | Coinbase | DOGE/BTC | 20% | |
DOGE/USD | Huobi | DOGE/USDT | 20% | Huobi | DOGE/USDT | 20% |
Binance | DOGE/USDT | 20% | Binance | DOGE/USDT | 20% | |
OKX | DOGE/USDT | 20% | OKX | DOGE/USDT | 20% | |
Ftx | DOGE/USD | 20% | Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
Coinbase | DOGE/USD | 20% | Coinbase | DOGE/USD | 20% | |
DOGE/USDT | OKX | DOGE/USDT | 20% | OKX | DOGE/USDT | 20% |
Binance | DOGE/USDT | 20% | Binance | DOGE/USDT | 20% | |
Huobi | DOGE/USDT | 20% | Huobi | DOGE/USDT | 20% | |
Ftx | DOGE/USDT | 20% | Kucoin | DOGE/USDT | 20% | |
Coinbase | DOGE/USDT | 20% | Coinbase | DOGE/USDT | 20% | |
DYDX/USD | OKX | DYDX/USDT | 20% | OKX | DYDX/USDT | 20% |
Huobi | DYDX/USDT | 20% | Huobi | DYDX/USDT | 20% | |
Binance | DYDX/USDT | 20% | Binance | DYDX/USDT | 20% | |
Ftx | DYDX/USD | 20% | Mxc | DYDX/USDT | 20% | |
Kucoin | DYDX/USDT | 20% | Kucoin | DYDX/USDT | 20% | |
DYDX/USDT | OKX | DYDX/USDT | 20% | OKX | DYDX/USDT | 20% |
Huobi | DYDX/USDT | 20% | Huobi | DYDX/USDT | 20% | |
Binance | DYDX/USDT | 20% | Binance | DYDX/USDT | 20% | |
Ftx | DYDX/USD | 20% | Mxc | DYDX/USDT | 20% | |
Kucoin | DYDX/USDT | 20% | Kucoin | DYDX/USDT | 20% | |
ENS/USD | OKX | ENS/USDT | 20% | OKX | ENS/USDT | 20% |
Binance | ENS/USDT | 20% | Binance | ENS/USDT | 20% | |
Huobi | ENS/USDT | 20% | Huobi | ENS/USDT | 20% | |
Coinbase | ENS/USD | 20% | Coinbase | ENS/USD | 20% | |
Ftx | ENS/USD | 20% | Kucoin | ENS/USDT | 20% | |
ENS/USDT | OKX | ENS/USDT | 20% | OKX | ENS/USDT | 20% |
Binance | ENS/USDT | 20% | Binance | ENS/USDT | 20% | |
Huobi | ENS/USDT | 20% | Huobi | ENS/USDT | 20% | |
Coinbase | ENS/USD | 20% | Coinbase | ENS/USD | 20% | |
Ftx | ENS/USD | 20% | Kucoin | ENS/USDT | 20% | |
ETHW/USD | Ftx | ETHW/USD | 20% | Bitfinex | ETHW/USD | 20% |
OKX | ETHW/USDT | 20% | OKX | ETHW/USDT | 20% | |
Mexc | ETHW/USDT | 20% | Mexc | ETHW/USDT | 20% | |
Huobi | ETHW/USDT | 20% | Huobi | ETHW/USDT | 20% | |
Gate | ETHW/USDT | 20% | Gate | ETHW/USDT | 20% | |
ETHW/USDT | OKX | ETHW/USDT | 20% | OKX | ETHW/USDT | 20% |
Mexc | ETHW/USDT | 20% | Mexc | ETHW/USDT | 20% | |
Ftx | ETHW/USD | 20% | Bitfinex | ETHW/USD | 20% | |
Huobi | ETHW/USDT | 20% | Huobi | ETHW/USDT | 20% | |
Gate | ETHW/USDT | 20% | Gate | ETHW/USDT | 20% | |
FTM/USD | OKX | FTM/USDT | 33.30% | OKX | FTM/USDT | 33.30% |
Binance | FTM/USDT | 33.30% | Binance | FTM/USDT | 33.30% | |
Ftx | FTM/USD | 33.30% | Kucoin | FTM/USDT | 33.30% | |
FTM/USDT | OKX | FTM/USDT | 33.30% | OKX | FTM/USDT | 33.30% |
Binance | FTM/USDT | 33.30% | Binance | FTM/USDT | 33.30% | |
Ftx | FTM/USD | 33.30% | Kucoin | FTM/USDT | 33.30% | |
GMT/USD | Binance | GMT/USDT | 20% | Binance | GMT/USDT | 20% |
Kucoin | GMT/USDT | 20% | Kucoin | GMT/USDT | 20% | |
OKX | GMT/USDT | 20% | OKX | GMT/USDT | 20% | |
Coinbase | GMT/USD | 20% | Coinbase | GMT/USD | 20% | |
Ftx | GMT/USD | 20% | Gate | GMT/USDT | 20% | |
GMT/USDT | Binance | GMT/USDT | 20% | Binance | GMT/USDT | 20% |
Kucoin | GMT/USDT | 20% | Kucoin | GMT/USDT | 20% | |
OKX | GMT/USDT | 20% | OKX | GMT/USDT | 20% | |
Coinbase | GMT/USD | 20% | Coinbase | GMT/USD | 20% | |
Ftx | GMT/USD | 20% | Gate | GMT/USDT | 20% | |
GODS/USD | OKX | GODS/USDT | 25% | OKX | GODS/USDT | 25% |
Ftx | GODS/USD | 25% | Crypto | GODS/USDT | 25% | |
Kucoin | GODS/USDT | 25% | Kucoin | GODS/USDT | 25% | |
Coinbase | GODS/USD | 25% | Coinbase | GODS/USD | 25% | |
GODS/USDT | OKX | GODS/USDT | 25% | OKX | GODS/USDT | 25% |
Ftx | GODS/USD | 25% | Crypto | GODS/USDT | 25% | |
Kucoin | GODS/USDT | 25% | Kucoin | GODS/USDT | 25% | |
Coinbase | GODS/USD | 25% | Coinbase | GODS/USD | 25% | |
IMX/USD | OKX | IMX/USDT | 25% | OKX | IMX/USDT | 25% |
Ftx | IMX/USD | 25% | Crypto | IMX/USDT | 25% | |
Coinbase | IMX/USD | 25% | Coinbase | IMX/USD | 25% | |
Binance | IMX/USDT | 25% | Binance | IMX/USDT | 25% | |
IMX/USDT | OKX | IMX/USDT | 25% | OKX | IMX/USDT | 25% |
Ftx | IMX/USD | 25% | Crypto | IMX/USDT | 25% | |
Coinbase | IMX/USD | 25% | Coinbase | IMX/USD | 25% | |
Binance | IMX/USDT | 25% | Binance | IMX/USDT | 25% | |
LINK/USD | OKX | LINK/BTC | 20% | OKX | LINK/BTC | 20% |
Huobi | LINK/BTC | 20% | Huobi | LINK/BTC | 20% | |
Binance | LINK/BTC | 20% | Binance | LINK/BTC | 20% | |
Coinbase | LINK/USD | 20% | Coinbase | LINK/USD | 20% | |
Ftx | LINK/USD | 20% | Kraken | LINK/USD | 20% | |
LINK/USDT | OKX | LINK/USDT | 20% | OKX | LINK/USDT | 20% |
Huobi | LINK/USDT | 20% | Huobi | LINK/USDT | 20% | |
Binance | LINK/USDT | 20% | Binance | LINK/USDT | 20% | |
Coinbase | LINK/USD | 20% | Coinbase | LINK/USD | 20% | |
Ftx | LINK/USD | 20% | Kraken | LINK/USD | 20% | |
LOOKS/USD | Ftx | LOOKS/USD | 25% | Kucoin | LOOKS/USDT | 25% |
OKX | LOOKS/USDT | 25% | OKX | LOOKS/USDT | 25% | |
Gate | LOOKS/USDT | 25% | Gate | LOOKS/USDT | 25% | |
Huobi | LOOKS/USDT | 25% | Huobi | LOOKS/USDT | 25% | |
LOOKS/USDT | Ftx | LOOKS/USD | 25% | Kucoin | LOOKS/USDT | 25% |
OKX | LOOKS/USDT | 25% | OKX | LOOKS/USDT | 25% | |
Huobi | LOOKS/USDT | 25% | Huobi | LOOKS/USDT | 25% | |
Gate | LOOKS/USDT | 25% | Gate | LOOKS/USDT | 25% | |
LTC/BTC | OKX | LTC/BTC | 16.66% | OKX | LTC/BTC | 16.66% |
Huobi | LTC/BTC | 16.66% | Huobi | LTC/BTC | 16.66% | |
Binance | LTC/BTC | 16.66% | Binance | LTC/BTC | 16.66% | |
Coinbase | LTC/BTC | 16.66% | Coinbase | LTC/BTC | 16.66% | |
OKX_INDEX | LTC/USDT | 16.66% | OKX_INDEX | LTC/USDT | 16.66% | |
Ftx | LTC/USD | 16.66% | Bitfinex | LTC/USD | 16.66% | |
LTC/USD | OKX | LTC/BTC | 16.66% | OKX | LTC/BTC | 16.66% |
Bitstamp | LTC/USD | 16.66% | Bitstamp | LTC/USD | 16.66% | |
Kraken | LTC/USD | 16.66% | Kraken | LTC/USD | 16.66% | |
Coinbase | LTC/USD | 16.66% | Coinbase | LTC/USD | 16.66% | |
Binance | LTC/USDT | 16.66% | Binance | LTC/USDT | 16.66% | |
Ftx | LTC/USD | 16.66% | Bitfinex | LTC/USD | 16.66% | |
LTC/USDT | Huobi | LTC/USDT | 20% | Huobi | LTC/USDT | 20% |
Binance | LTC/USDT | 20% | Binance | LTC/USDT | 20% | |
OKX | LTC/BTC | 20% | OKX | LTC/BTC | 20% | |
Coinbase | LTC/USD | 20% | Coinbase | LTC/USD | 20% | |
Ftx | LTC/USD | 20% | Bitfinex | LTC/USD | 20% | |
MANA/BTC | OKX | MANA/BTC | 20% | OKX | MANA/BTC | 20% |
Huobi | MANA/BTC | 20% | Huobi | MANA/BTC | 20% | |
Binance | MANA/BTC | 20% | Binance | MANA/BTC | 20% | |
Coinbase | MANA/BTC | 20% | Coinbase | MANA/BTC | 20% | |
Ftx | MANA/USD | 20% | Kraken | MANA/USD | 20% | |
MANA/USD | OKX | MANA/USDT | 20% | OKX | MANA/USDT | 20% |
Huobi | MANA/USDT | 20% | Huobi | MANA/USDT | 20% | |
Binance | MANA/USDT | 20% | Binance | MANA/USDT | 20% | |
Coinbase | MANA/USD | 20% | Coinbase | MANA/USD | 20% | |
Ftx | MANA/USD | 20% | Kraken | MANA/USD | 20% | |
MANA/USDT | OKX | MANA/USDT | 20% | OKX | MANA/USDT | 20% |
Huobi | MANA/USDT | 20% | Huobi | MANA/USDT | 20% | |
Binance | MANA/USDT | 20% | Binance | MANA/USDT | 20% | |
Coinbase | MANA/USD | 20% | Coinbase | MANA/USD | 20% | |
Ftx | MANA/USD | 20% | Kraken | MANA/USD | 20% | |
MKR/BTC | OKX | MKR/BTC | 20% | OKX | MKR/BTC | 20% |
Binance | MKR/BTC | 20% | Binance | MKR/BTC | 20% | |
Coinbase | MKR/BTC | 20% | Coinbase | MKR/BTC | 20% | |
Huobi | MKR/USDT | 20% | Huobi | MKR/USDT | 20% | |
Ftx | MKR/USD | 20% | Kucoin | MKR/USDT | 20% | |
MKR/USD | OKX | MKR/USDT | 20% | OKX | MKR/USDT | 20% |
Huobi | MKR/USDT | 20% | Huobi | MKR/USDT | 20% | |
Binance | MKR/USDT | 20% | Binance | MKR/USDT | 20% | |
Coinbase | MKR/USD | 20% | Coinbase | MKR/USD | 20% | |
Ftx | MKR/USD | 20% | Kucoin | MKR/USDT | 20% | |
MKR/USDT | OKX | MKR/USDT | 20% | OKX | MKR/USDT | 20% |
Binance | MKR/USDT | 20% | Binance | MKR/USDT | 20% | |
Huobi | MKR/USDT | 20% | Huobi | MKR/USDT | 20% | |
Coinbase | MKR/USD | 20% | Coinbase | MKR/USD | 20% | |
Ftx | MKR/USD | 20% | Kucoin | MKR/USDT | 20% | |
OMG/BTC | OKX | OMG/BTC | 16.66% | OKX | OMG/BTC | 20% |
Huobi | OMG/BTC | 16.66% | Huobi | OMG/BTC | 20% | |
Binance | OMG/BTC | 16.66% | Binance | OMG/BTC | 20% | |
OKX_INDEX | OMG/USDT | 16.66% | OKX_INDEX | OMG/USDT | 20% | |
Coinbase | OMG/BTC | 16.66% | Coinbase | OMG/BTC | 20% | |
Ftx | OMG/USD | 16.66% | Bitfinex | OMG/USD | ||
OMG/USD | Binance | OMG/BTC | 20% | Binance | OMG/BTC | 20% |
OKX | OMG/USDT | 20% | OKX | OMG/USDT | 20% | |
Huobi | OMG/USDT | 20% | Huobi | OMG/USDT | 20% | |
Coinbase | OMG/USD | 20% | Coinbase | OMG/USD | 20% | |
Ftx | OMG/USD | 20% | Bitfinex | OMG/USD | 20% | |
OMG/USDT | OKX | OMG/USDT | 20% | OKX | OMG/USDT | 20% |
Huobi | OMG/USDT | 20% | Huobi | OMG/USDT | 20% | |
Binance | OMG/USDT | 20% | Binance | OMG/USDT | 20% | |
Coinbase | OMG/USD | 20% | Coinbase | OMG/USD | 20% | |
Ftx | OMG/USD | 20% | Bitfinex | OMG/USD | 20% | |
PEOPLE/USD | OKX | PEOPLE/USDT | 25% | OKX | PEOPLE/USDT | 25% |
Gate | PEOPLE/USDT | 25% | Gate | PEOPLE/USDT | 25% | |
Binance | PEOPLE/USDT | 25% | Binance | PEOPLE/USDT | 25% | |
Ftx | PEOPLE/USD | 25% | Huobi | PEOPLE/USDT | 25% | |
PEOPLE/USDT | OKX | PEOPLE/USDT | 25% | OKX | PEOPLE/USDT | 25% |
Gate | PEOPLE/USDT | 25% | Gate | PEOPLE/USDT | 25% | |
Binance | PEOPLE/USDT | 25% | Binance | PEOPLE/USDT | 25% | |
Ftx | PEOPLE/USD | 25% | Huobi | PEOPLE/USDT | 25% | |
PERP/USD | OKX | PERP/USDT | 25% | OKX | PERP/USDT | 25% |
Binance | PERP/USDT | 25% | Binance | PERP/USDT | 25% | |
Ftx | PERP/USD | 25% | Crypto | PERP/USDT | 25% | |
Coinbase | PERP/USD | 25% | Coinbase | PERP/USD | 25% | |
PERP/USDT | OKX | PERP/USDT | 25% | OKX | PERP/USDT | 25% |
Binance | PERP/USDT | 25% | Binance | PERP/USDT | 25% | |
Ftx | PERP/USD | 25% | Crypto | PERP/USDT | 25% | |
Coinbase | PERP/USD | 25% | Coinbase | PERP/USD | 25% | |
RSR/BTC | OKX | RSR/BTC | 25% | OKX | RSR/BTC | 25% |
Huobi | RSR/BTC | 25% | Huobi | RSR/BTC | 25% | |
Ftx | RSR/USD | 25% | Kucoin | RSR/USDT | 25% | |
Binance | RSR/USDT | 25% | Binance | RSR/USDT | 25% | |
RSR/USD | OKX | RSR/USDT | 25% | OKX | RSR/USDT | 25% |
Huobi | RSR/USDT | 25% | Huobi | RSR/USDT | 25% | |
Binance | RSR/USDT | 25% | Binance | RSR/USDT | 25% | |
Ftx | RSR/USD | 25% | Kucoin | RSR/USDT | 25% | |
RSR/USDT | OKX | RSR/USDT | 25% | OKX | RSR/USDT | 25% |
Binance | RSR/USDT | 25% | Binance | RSR/USDT | 25% | |
Huobi | RSR/USDT | 25% | Huobi | RSR/USDT | 25% | |
Ftx | RSR/USD | 25% | Kucoin | RSR/USDT | 25% | |
SAND/USD | OKX | SAND/USDT | 25% | OKX | SAND/USDT | 25% |
Binance | SAND/USDT | 25% | Binance | SAND/USDT | 25% | |
Huobi | SAND/USDT | 25% | Huobi | SAND/USDT | 25% | |
Ftx | SAND/USD | 25% | Kucoin | SAND/USDT | 25% | |
SAND/USDT | OKX | SAND/USDT | 25% | OKX | SAND/USDT | 25% |
Binance | SAND/USDT | 25% | Binance | SAND/USDT | 25% | |
Huobi | SAND/USDT | 25% | Huobi | SAND/USDT | 25% | |
Ftx | SAND/USD | 25% | Kucoin | SAND/USDT | 25% | |
SLP/USD | OKX | SLP/USDT | 33.30% | OKX | SLP/USDT | 33.30% |
Binance | SLP/USDT | 33.30% | Binance | SLP/USDT | 33.30% | |
Ftx | SLP/USD | 33.30% | Kucoin | SLP/USDT | 33.30% | |
SLP/USDT | OKX | SLP/USDT | 33.30% | OKX | SLP/USDT | 33.30% |
Binance | SLP/USDT | 33.30% | Binance | SLP/USDT | 33.30% | |
Ftx | SLP/USD | 33.30% | Kucoin | SLP/USDT | 33.30% | |
SOL/BTC | OKX | SOL/BTC | 20% | OKX | SOL/BTC | 20% |
Binance | SOL/BTC | 20% | Binance | SOL/BTC | 20% | |
Huobi | SOL/BTC | 20% | Huobi | SOL/BTC | 20% | |
Ftx | SOL/BTC | 20% | Kraken | SOL/USD | 20% | |
Coinbase | SOL/BTC | 20% | Coinbase | SOL/BTC | 20% | |
SOL/USD | OKX | SOL/USDT | 20% | OKX | SOL/USDT | 20% |
Binance | SOL/USDT | 20% | Binance | SOL/USDT | 20% | |
Huobi | SOL/USDT | 20% | Huobi | SOL/USDT | 20% | |
Ftx | SOL/USD | 20% | Kraken | SOL/USD | 20% | |
Coinbase | SOL/USD | 20% | Coinbase | SOL/USD | 20% | |
SOL/USDT | OKX | SOL/USDT | 20% | OKX | SOL/USDT | 20% |
Binance | SOL/USDT | 20% | Binance | SOL/USDT | 20% | |
Huobi | SOL/USDT | 20% | Huobi | SOL/USDT | 20% | |
Ftx | SOL/USD | 20% | Kraken | SOL/USD | 20% | |
Coinbase | SOL/USD | 20% | Coinbase | SOL/USD | 20% | |
SRM/BTC | OKX | SRM/BTC | 25% | OKX | SRM/BTC | 25% |
Binance | SRM/BTC | 25% | Binance | SRM/BTC | 25% | |
Huobi | SRM/USDT | 25% | Huobi | SRM/USDT | 25% | |
Ftx | SRM/USD | 25% | Gate | SRM/USDT | 25% | |
SRM/USD | OKX | SRM/BTC | 33.30% | OKX | SRM/BTC | 33.30% |
Binance | SRM/BTC | 33.30% | Binance | SRM/BTC | 33.30% | |
Ftx | SRM/USD | 33.30% | Gate | SRM/USDT | 33.30% | |
SRM/USDT | OKX | SRM/USDT | 33.30% | OKX | SRM/USDT | 33.30% |
Binance | SRM/USDT | 33.30% | Binance | SRM/USDT | 33.30% | |
Ftx | SRM/USDT | 33.30% | Gate | SRM/USDT | 33.30% | |
SUSHI/USD | OKX | SUSHI/USDT | 20% | OKX | SUSHI/USDT | 20% |
Huobi | SUSHI/USDT | 20% | Huobi | SUSHI/USDT | 20% | |
Binance | SUSHI/USDT | 20% | Binance | SUSHI/USDT | 20% | |
Coinbase | SUSHI/USD | 20% | Coinbase | SUSHI/USD | 20% | |
