尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于2022年10月21日14:00-16:00 (HKT)调整部分杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 交易货币最大借币量 | 计价货币(USDT/BTC)最大借币量 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
AAVE/USDT | 1 | 500 | 40,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,000 | 80,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,500 | 120,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增40,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ADA/USDT | 1 | 200,000 | 60,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 400,000 | 120,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 600,000 | 180,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增200,000 | 每档递增60,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AKITA/USDT | 1 | 1,000,000,000 | 500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000,000,000 | 1,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000,000,000 | 1,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增1,000,000,000 | 每档递增500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALGO/USDT | 1 | 90,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 180,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 270,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增90,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ALPHA/USDT | 1 | 10,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ANT/USDT | 1 | 1,000 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增1,000 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
APE/USDT | 1 | 10,000 | 100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 200,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 300,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
API3/USDT | 1 | 2,000 | 7,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 4,000 | 14,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 6,000 | 21,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增7,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ATOM/BTC | 1 | 600 | 0.50 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,200 | 1.00 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 1,800 | 1.50 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增600 | 每档递增0.5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ATOM/USDT | 1 | 4,000 | 50,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 8,000 | 100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 12,000 | 150,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增4,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AVAX/BTC | 1 | 300 | 0.30 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 600 | 0.60 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 900 | 0.90 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增300 | 每档递增0.3 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
AXS/USDT | 1 | 1,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增1,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BADGER/USDT | 1 | 500 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,500 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BAL/USDT | 1 | 1,000 | 4,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 8,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 12,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增1,000 | 每档递增4,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BAND/USDT | 1 | 4,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 8,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 12,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增4,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BSV/BTC | 1 | 100 | 0.2 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 200 | 0.4 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 300 | 2 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增100 | 每档递增2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
BSV/USDT | 1 | 600 | 30,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,200 | 60,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 1,800 | 90,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增600 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CELR/USDT | 1 | 100,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 200,000 | 5,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 300,000 | 10,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增100,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CEL/USDT | 1 | 2,000 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 4,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 6,000 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CFX/USDT | 1 | 40,000 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 80,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 120,000 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CHZ/USDT | 1 | 150,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 450,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增150,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CRO/USDT | 1 | 40,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 80,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 120,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CSPR/USDT | 1 | 60,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 120,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 180,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增60,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
CVC/USDT | 1 | 20,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 40,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 60,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增20,000 | 每档递增2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOME/USDT | 1 | 400,000 | 200,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 800,000 | 400,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,200,000 | 600,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增400,000 | 每档递增200,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DORA/USDT | 1 | 200 | 1,600 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 400 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 600 | 8,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增200 | 每档递增4,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOT/BTC | 1 | 1,500 | 0.7 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 3,000 | 1.4 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 4,500 | 2.1 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增1,500 | 每档递增0.7 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DOT/USDT | 1 | 8,000 | 50,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 16,000 | 100,000 | 7.00% | 12.50% | 8 | |
3 | 24,000 | 150,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增8,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
DYDX/USDT | 1 | 10,000 | 12,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 24,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 36,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增12,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
EGLD/USDT | 1 | 100 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 200 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 300 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增100 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ENJ/USDT | 1 | 15,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 30,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 45,000 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增15,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETC/USDT | 1 | 6,000 | 80,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 30,000 | 160,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 40,000 | 240,000 | 9.00% | 21.00% | 4.76 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增80,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 200,000 | 3.00% | 10.00% | 10 |
2 | 1,000 | 400,000 | 4.00% | 11.00% | 9.09 | |
3 | 1,500 | 600,000 | 5.00% | 12.00% | 8.33 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增200,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ETHW/USDT | 1 | 3,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增3,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FIL/BTC | 1 | 600 | 0.20 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,200 | 0.40 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,800 | 0.60 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增600 | 每档递增0.2 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FIL/USDT | 1 | 6,000 | 40,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 12,000 | 80,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 18,000 | 120,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增6,000 | 每档递增40,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLM/USDT | 1 | 12,000 | 1,200 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 24,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 36,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增12,000 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FLOW/USDT | 1 | 3,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增3,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
FTM/USDT | 1 | 100,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 200,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 300,000 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增100,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GALA/USDT | 1 | 500,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,000,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,500,000 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增500,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GLMR/USDT | 1 | 5,000 | 6,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 10,000 | 12,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 15,000 | 18,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增5,000 | 每档递增6,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
GRT/USDT | 1 | 80,000 | 8,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 160,000 | 16,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 240,000 | 24,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增80,000 | 每档递增8,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ICP/BTC | 1 | 150 | 0.5 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300 | 1 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 450 | 1.5 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增150 | 每档递增0.5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ICP/USDT | 1 | 2,000 | 45,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 4,000 | 90,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 6,000 | 135,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增45,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
IOTA/USDT | 1 | 15,000 | 5,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 30,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 45,000 | 15,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增15,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KNC/BTC | 1 | 1,000 | 0.1 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 0.2 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 0.3 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
4 | 每档递增1,000 | 每档递增0.1 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KNC/USDT | 1 | 10,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 30,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
KSM/USDT | 1 | 150 | 8,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 300 | 16,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 450 | 24,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增150 | 每档递增8,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LAMB/USDT | 1 | 50,000 | 1,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 100,000 | 2,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 150,000 | 3,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增50,000 | 每档递增1,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LINK/USDT | 1 | 8,000 | 50,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 16,000 | 100,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 24,000 | 150,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增8,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LOOKS/USDT | 1 | 10,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 20,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增10,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LPT/USDT | 1 | 300 | 2,400 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 600 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 900 | 12,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增300 | 每档递增6,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LTC/USDT | 1 | 2,000 | 80,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 4,000 | 160,000 | 7.00% | 12.50% | 8 | |
3 | 6,000 | 300,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增200,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
LUNA/USDT | 1 | 7,500 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 15,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 22,500 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增7,500 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MANA/BTC | 1 | 6,000 | 0.25 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 15,000 | 0.50 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 30,000 | 0.75 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增6,000 | 每档递增0.25 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MANA/USDT | 1 | 30,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 60,000 | 40,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 90,000 | 60,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增30,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MASK/USDT | 1 | 4,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 8,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 12,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增4,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MATIC/USDT | 1 | 80,000 | 50,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 160,000 | 100,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 240,000 | 150,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增80,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MINA/USDT | 1 | 5,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 10,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 15,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增5,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
MKR/USDT | 1 | 8 | 8,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 16 | 16,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 24 | 24,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增8 | 每档递增8,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEAR/BTC | 1 | 2,000 | 0.25 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 4,000 | 0.5 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 6,000 | 0.75 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增0.25 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEAR/USDT | 1 | 15,000 | 50,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 30,000 | 100,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 45,000 | 150,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增15,000 | 每档递增50,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
NEO/USDT | 1 | 2,000 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 4,000 | 40,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 6,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增20,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OMG/BTC | 1 | 1,000 | 0.10 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 2,000 | 0.20 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 3,000 | 0.30 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
4 | 每档递增1,000 | 每档递增0.1 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OMG/USDT | 1 | 5,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 10,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 15,000 | 15,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
4 | 每档递增5,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
ONT/USDT | 1 | 12,000 | 3,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 24,000 | 6,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 36,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增12,000 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
OP/USDT | 1 | 40,000 | 30,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 80,000 | 60,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 120,000 | 90,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增30,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
QTUM/USDT | 1 | 2,000 | 10,000 | 5.00% | 10.00% | 10 |
2 | 4,000 | 20,000 | 8.00% | 20.00% | 5 | |
3 | 10,000 | 30,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
4 | 每档递增2,000 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
REN/USDT | 1 | 20,000 | 3,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 40,000 | 6,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 60,000 | 9,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增20,000 | 每档递增3,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RSR/USDT | 1 | 800,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,600,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 2,400,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增800,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
RVN/USDT | 1 | 400,000 | 15,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 800,000 | 30,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 1,200,000 | 45,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增400,000 | 每档递增15,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SAND/USDT | 1 | 40,000 | 100,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 80,000 | 200,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 120,000 | 300,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增40,000 | 每档递增100,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SC/USDT | 1 | 300,000 | 2,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 600,000 | 4,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 900,000 | 6,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增300,000 | 每档递增2,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SKL/USDT | 1 | 15,000 | 1,600 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 30,000 | 3,200 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 45,000 | 4,800 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增15,000 | 每档递增1,600 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SLP/USDT | 1 | 900,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,800,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 2,700,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增900,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SNX/USDT | 1 | 3,000 | 8,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 16,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 24,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增3,000 | 每档递增8,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SOL/BTC | 1 | 500 | 0.50 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 1,000 | 1.00 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 2,000 | 1.50 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增500 | 每档递增0.5 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SOL/USDT | 1 | 3,000 | 75,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 6,000 | 150,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 9,000 | 225,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增3,000 | 每档递增75,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
STORJ/USDT | 1 | 15,000 | 5,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 30,000 | 10,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 45,000 | 15,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增15,000 | 每档递增5,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
SWEAT/USDT | 1 | 100,000 | 1,500 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 200,000 | 3,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 300,000 | 4,500 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 每档递增100,000 | 每档递增1,500 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
THETA/USDT | 1 | 12,000 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 24,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 36,000 | 30,000 | 11.00% | 34.00% | 2.94 | |
