尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于2022年9月30日17:00-18:00(HKT)调整 ETHWUSDT 杠杆梯度档位规则。
具体调整方案如下:
交易对 | 档位 | 交易货币最大借币量 (调整前) | 交易货币最大借币量 (调整后) | 计价货币 (USDT/BTC) 最大借币量 (调整前) | 计价货币 (USDT/BTC) 最大借币量 (调整后) | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 |
ETHW/USDT | 1 | 200 | 1,000 | 1,500 | 10,000 | 8.00% | 20.00% | 5 |
2 | 400 | 2,000 | 3,000 | 20,000 | 10.00% | 33.00% | 3 | |
3 | 600 | 3,000 | 4,500 | 30,000 | 15.00% | 50.00% | 2 | |
4 | 800 | 4,000 | 6,000 | 40,000 | 16.00% | 51.00% | 1.96 | |
5 | 每档递增200 | 每档递增1,000 | 每档递增1,500 | 每档递增10,000 | 每档递增1.00% | 每档递增1.00% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 |
详情参考:https://www.okx.com/trade-market/position/margin
风险提示
由于近期市场波动较大,在档位规则调整后,用户仓位的维持保证金率可能会提高。为防止由于规则调整引发的强制平仓,请您及时通过平仓、减仓、追加保证金等方式降低实际杠杆倍数,进行风险控制。
欧易将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!